# AI 工作机会雷达：精选技术型互联网候选（40 家）

更新日期：2026-08-14  
范围：北京硬约束下的 AI 时代工作机会候选精选版 v4；只保留技术型互联网公司和未上市/非大厂业务线候选。  
用途：给人读的调研文档 + 给 AWS 前端消费的结构化数据源。

## 产物结构

| 文件 | 用途 |
|---|---|
| `data/companies-2026-08-14.json` | AWS 页面优先读取的结构化数据 |
| `data/companies-latest.json` | 永远指向最新快照，便于前端不改路径 |
| `companies/<slug>.md` | 公司详情页，主表点击公司进入历史发展页 |
| `2026-08-14-technical-internet-career-radar.md` | 人读版总报告 |

## 口径说明

- 本榜单已从 96 家原始候选中过滤为 40 家技术型互联网候选；不再强行凑 50 家。
- 已上市公司、大厂业务线、芯片、机器人本体、自动驾驶、AI 硬件/传感、医疗 AI、AI for Science/制药、商业信息查询平台、传统 CRM/客服/HR SaaS、偏政企项目制公司等不进入主榜。
- 保留低调但技术型的 Pre-A/A 轮团队；证据不足时先标 B/C，不把热度低误判为没机会。
- 技术型互联网优先看：AI/基础设施/开发者工具/数据系统/搜索推荐/产品工程，而不是信息查询或销售驱动软件。
- 成立 5 年以上默认降权；只有出现明确 AI 第二曲线、新团队、新期权池和核心研发扩张证据时，才按二次创业继续观察。
- 国内 YC-like 线索优先级：奇绩创坛 > 真格/线性/源码/红杉种子/高榕/IDG 等早期 portfolio > 高校实验室/开源社区 > 普通融资新闻。
- `确认区候选` 可以集中推进；`试探区` 适合找人聊和做产品拆解；`观察区` 只跟踪补证据。
- 人数、轮次、估值缺失时写 `未披露` 或 `需核验`，不把媒体口径写成确定事实。
- 轻档案表示已进候选池，但还没完成深度创始人/招聘/融资核验。

## 技术型互联网主雷达（40 家）

| 排名 | 公司 | 成立时间 | 年龄窗口 | AI 曲线 | 加入窗口 | 官网 | 类型 | 业务方向 | 做什么 | 人数 | 轮次/最近融资 | 估值/市值 | 创始人/核心背景 | 北京机会 | 总分 | 年龄调整 | 证据 | 阶段 | 风险 |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---|---|
| 1 | [月之暗面 / Kimi](companies/moonshot-kimi.md) | 2023-04 | 2-5 年：主战场 | 2023-04 | 优先推进 | [官网](https://www.moonshot.cn/) | 通用大模型 | 通用大模型、AI 搜索/知识工作入口、Agent | 做 Kimi 对话助手、长上下文阅读、AI 办公、Kimi Work/API/Agent，目标是个人和知识工作的默认入口。 | BOSS：100-499 人 | D 轮；2026-05 完成约 20 亿美元融资；2026-06 另有洽谈报道 | 投后估值突破 200 亿美元；300 亿美元为洽谈/媒体口径 | 杨植麟：清华本科、CMU 博士，曾在 FAIR、Google Brain；团队来自清华、CMU、Google Brain、FAIR。 | 官方招聘/BOSS 均有北京岗位；优先看核心模型、推理、RL、Agent infra。 | 90 | 2 | A | 确认区候选 | 估值和轮次已高，普通应用岗降权。 |
| 2 | [硅基流动 / SiliconFlow](companies/siliconflow.md) | 2023-08 | 2-5 年：主战场 | 2023-08 | 优先推进 | [官网](https://siliconflow.cn/) | AI Infra | AI Infra、MaaS、推理服务、算力调度 | 做模型 API、推理加速、异构芯片适配、模型云服务和企业级 MaaS 平台。 | BOSS：100-499 人 | B 轮；2026-06 完成超 20 亿元融资 | 未披露 | 袁进辉：清华计算机博士，前 MSRA，OneFlow 创始人，光年之外联合创始人。 | BOSS 有北京推理引擎、芯片适配、云产品岗位。 | 88 | 2 | A | 确认区候选 | 不是 C 端入口，更像 AI Infra 卖铲人；要确认岗位是否足够核心。 |
| 3 | [生数科技 / Vidu](companies/shengshu-vidu.md) | 2023-03 | 2-5 年：主战场 | 2023-03 | 优先推进 | [官网](https://www.vidu.cn/) | 多模态大模型 | 视频生成、多模态、通用世界模型 | 做 Vidu 文生/图生视频、参考生视频、长视频一致性和面向数字/物理世界的世界模型。 | 未披露；BOSS 招聘页存在但人数需二次核验 | B 轮；2026-04 近 20 亿元；2026-02 超 6 亿元 A+ | 媒体称 B 轮后估值超 20 亿美元/约 120 亿元 | 清华大学朱军团队，清华人工智能研究院背景。 | 北京核心公司；需细查世界模型、评测、数据、推理岗位。 | 88 | 2 | A | 确认区候选 | 视频/世界模型很强，但和用户 ranking/search 背景的连接要靠具体岗位。 |
| 4 | [面壁智能 / ModelBest](companies/modelbest.md) | 2022-08 | 2-5 年：主战场 | 2022-08 | 优先推进 | [官网](https://modelbest.cn/) | 高效大模型 | 端侧大模型、高密度模型、小模型平台 | 做 MiniCPM 系列端侧/高密度模型，面向手机、汽车、PC、IoT 等低成本部署场景。 | 未披露；BOSS 有岗位但人数需二次核验 | 2026Q1 两轮合计超 10 亿元；2026-04 新一轮数亿元融资 | 未披露 | 清华系；刘知远为联合创始人兼首席科学家，李大海任 CEO。 | 官网主体在北京；需补北京核心算法/数据岗位证据。 | 83 | 2 | B | 试探区 | 端侧模型有价值，但岗位地点和核心度要再核验。 |
| 5 | [爱诗科技 / PixVerse](companies/aishi-pixverse.md) | 需核验 | 需核验 | 2023/2024（需核验） | 先补年龄证据 | [官网](https://aishiai.com/) | 视频生成 | 视频生成、多模态创作工具 | 做 PixVerse 视频生成产品，面向创作者和内容生产场景。 | 未披露；需补 BOSS/官网招聘 | 2026-02 媒体称完成 C 轮融资 | 未披露 | 公开报道显示为北京 AI 视频创业公司，创始团队背景需补官方口径。 | 北京经开区/北京公司线索明确；需补当前核心岗位。 | 82 | -2 | B | 试探区 | 需确认留存、付费和北京核心研发岗位。 |
| 6 | [无问芯穹 / Infinigence AI](companies/infinigence-ai.md) | 需核验 | 需核验 | 2023/2024（需核验） | 先补年龄证据 | [官网](https://www.infinigence.ai/) | AI Infra | 大模型算力平台、异构算力调度、AI Infra | 做大模型训练/推理平台、异构算力调度、模型服务和企业 AI 基础设施。 | 未披露；需补北京岗位 | 2026 年媒体报道 B 轮融资 | 未披露 | 公开报道显示团队来自清华、微软亚洲研究院、商汤、旷视等 AI Infra/系统背景。 | 北京/上海双地线索；北京核心岗位需核验。 | 82 | -2 | B | 试探区 | 需确认北京核心研发比例和收入质量。 |
| 7 | [Sand.ai / 三呆科技](companies/sand-ai.md) | 2024 | 2-5 年：主战场 | 2024 | 优先推进 | [官网](https://sand.ai/) | 视频生成 | 视频生成、世界模型、开源视频模型 | 做自回归/MoE 视频生成模型、VidMuse 视频产品，计划开源新一代视频生成模型。 | 未披露；BOSS/工商页可查但人数口径需补 | 天使/后续轮；2026-06 媒体称三个月两轮合计超 1 亿美元 | 未披露 | 曹越：清华博士，前 MSRA 主管研究员，ICCV 马尔奖/Swin Transformer 相关背景，前光年之外联创。 | 北京主体/招聘线索存在；北京核心岗位需打开核验。 | 81 | 2 | B | 试探区 | 收入和北京岗位仍需二次核验；视频模型竞争激烈。 |
| 8 | [中数睿智](companies/zhongsu-ruizhi.md) | 2020-04 | 5-8 年：第二曲线观察 | 2024/2025（企业 Agent 第二曲线） | 只按二次创业尽调 | 需补官网 | 企业级 AI Agent | 企业级 AI Agent 基础设施、多智能体系统 | 做企业级 AI Agent 全栈基础设施，面向央国企和行业龙头构建多智能体自进化系统和知识/数据平台。 | 未披露；需补招聘页 | A+；2025-07 完成 2 亿元 A+ 轮融资 | 未披露 | 韩涵：中数睿智创始人/法定代表人线索；媒体称清华女博士带队，需补官方履历。 | 北京中数睿智科技有限公司；北京 AI 基金和鼎晖 VGC 领投增强北京线索。 | 77 | -3 | B | 试探区 | ToB 场景可能偏项目制，需确认平台化收入和核心研发岗位。 |
| 9 | [LibLibAI](companies/liblibai.md) | 需核验 | 需核验 | 2023/2024（需核验） | 先补年龄证据 | [官网](https://www.liblib.art/) | AI 创作社区 | AI 图像/视频创作社区、模型和工作流生态 | 做 AIGC 模型、素材、工作流和创作者社区，承接 AI 图像/视频生产需求。 | 未披露；需补当前招聘 | 媒体报道显示有多轮融资，具体轮次需统一 | 未披露 | 创始团队公开信息需补官方口径。 | 北京公司/招聘线索需二次核验。 | 76 | -2 | C | 试探区 | 社区热度与商业化质量需拆开看。 |
| 10 | [数巅科技](companies/shudian.md) | 需核验 | 需核验 | 2025（Data Agent 融资线索） | 先补年龄证据 | 需补官网 | 企业级 Data Agent | 企业 Data Agent、智能分析、业务决策自动化 | 做企业级 Data Agent，把知识库、推理模型、工具调用和企业数据结合，用于数据分析、智能报告和业务归因。 | 未披露；需补官网/招聘页 | Pre-A；2025-10 完成数亿元融资 | 未披露 | 何昌华：清华自动化系校友，公开路演信息显示为数巅科技创始人。 | 北京数巅科技有限公司；需补当前北京研发招聘。 | 76 | -2 | B | 试探区 | 商业化真实性需继续跟踪；早期公司信息透明度有限。 |
| 11 | [元理智能 / Yoolee AI](companies/yuanli-ai.md) | 2025-07 | 0-2 年：早期高波动 | 2025-07 | 小团队高波动 | 需补官网 | 企业智能体 | 商业强化学习、数字员工、企业 Agent | 做以商业强化学习为路径的企业数字员工，把模型能力转化为可量化业务结果。 | 种子期团队；人数未披露 | 种子轮；2025-10 完成 800 万美元融资 | 未披露 | 张帆：智谱 AI 前 COO，曾创立元因智能并被智谱 AI 并购，也曾在搜狗、腾讯负责智能语音产品。 | 北京元理无限科技有限公司线索明确；需补招聘和办公地。 | 76 | 0 | B | 观察区 | 成立时间很短，产品牵引和收入尚需跟踪；只能观察或试探。 |
| 12 | [飞轮科技 / SelectDB](companies/selectdb.md) | 2021-12/2022-01 | 2-5 年：主战场 | 2021-12/2022-01 | 优先推进 | [官网](https://www.selectdb.com/) | 数据库 / 实时数仓 | Apache Doris 商业化、实时数据仓库、云原生分析数据库 | 基于 Apache Doris 做商业化实时数仓 SelectDB，面向实时分析、日志分析、用户画像和数据湖查询等场景。 | 官网称 70% 员工为技术人员；当前总人数需补招聘页 | 天使/后续轮；官网称成立一年多累计获近 10 亿元融资，2022 年媒体称超 3 亿元天使轮和天使+轮 | 未披露 | 马如悦、连林江等 Apache Doris 原创/核心团队和原百度智能云团队背景。 | 北京飞轮数据科技有限公司，总部北京；需核验北京数据库内核、云服务和工程岗位。 | 76 | 2 | B | 试探区 | 基础软件公司商业化周期长，且销售/交付占比需要尽调。 |
| 13 | [潞晨科技 / HPC-AI Tech](companies/luchentech.md) | 2021-07 | 5-8 年：低赔率观察 | 2023（大模型 Infra 第二曲线） | 仅观察或当训练场 | [官网](https://luchentech.com/) | AI Infra | 大模型开发、训练/推理加速、AI Infra 平台 | 围绕 Colossal-AI 和大模型开发部署平台，做分布式训练、推理优化、国产化适配和模型应用平台。 | 未披露；需补 BOSS/官网招聘区间 | A++/后续轮；2024-09 数亿元 A++，2025-02 获北京经开区基金新投资 | 媒体称三年估值增长约 40 倍，具体估值未披露 | 尤洋：清华本科、UC Berkeley 博士，新加坡国立大学计算机系助理教授，AI Infra 方向创业者。 | 北京亦庄/北京国资投资线索明确；需核验北京研发岗位占比。 | 75 | -7 | B | 试探区 | AI Infra 竞争强，需确认商业化收入和岗位是否在核心系统。 |
| 14 | [九章云极 / DataCanvas](companies/datacanvas.md) | 需核验 | 需核验 | 2023（企业大模型第二曲线，需核验） | 先补年龄证据 | [官网](https://www.datacanvas.com/) | 企业 AI 平台 | 机器学习平台、企业大模型平台、AI 开发工具 | 做企业机器学习平台、AutoML、大模型应用开发平台和数据智能工具。 | 未披露；需补招聘 | 历史多轮融资；当前状态需核验 | 未披露 | 创始团队具备机器学习平台和企业软件背景，需补官方履历。 | 北京公司线索明确。 | 74 | -2 | C | 观察区 | 需确认产品化收入与交付比例。 |
| 15 | [沐言智语](companies/muyan-zhiyu.md) | 2023-12 | 2-5 年：主战场 | 2023-12 | 优先推进 | [官网](https://myzy.ai/) | AI Native 应用 | AI 朋友、AI 泛娱乐、个人应用 Agent | 做 AI Native 个人应用，公开官网定位为创造 AI 朋友，产品探索包括 AI 伴侣/播客/Agent 等。 | 早期团队；人数未披露 | 早期多轮；2024 年媒体称成立半年完成三到四轮、近 3 亿元融资 | 媒体称约 1.2 亿美元，需核验 | 张月光：清华计算机背景，曾在阿里、字节，前妙鸭相机产品负责人。 | 北京沐言智语科技有限公司；北京岗位和当前产品团队需核验。 | 73 | 2 | B | 观察区 | 产品牵引仍需验证，融资热度不能替代留存和收入。 |
| 16 | [零一万物 / 01.AI](companies/01-ai.md) | 2023-05 | 2-5 年：主战场 | 2023-05 | 优先推进 | [官网](https://www.01.ai/) | 企业 Agent | 企业 Agent、产业大模型、ToB/政企 AI | 从通用基座模型转向行业应用，做企业多智能体、产业大模型、政企项目和数据/多模态能力。 | BOSS：品牌 100-499 人；北京主体页显示 20-99 人 | 天使轮/阿里云；后续融资口径不统一 | 早期媒体称估值超 10 亿美元/约 70-104 亿元；当前需核验 | 李开复：前 Google 中国、微软、创新工场；联创团队含马杰等大厂背景。 | 北京有大模型数据科学家、多模态算法、数据采集等岗位。 | 72 | 2 | B | 试探区 | 已明显转向 ToB/政企交付，时代入口假设减弱。 |
| 17 | [Motiff](companies/motiff.md) | 2021 立项/2023 发布（需核验） | 需核验 | 2023 | 先补年龄证据 | [官网](https://motiff.com/) | AI 设计工具 | AI UI 设计、设计系统、设计到代码 | 做 AI 驱动的专业 UI 设计工具，从文本/图像等输入生成可编辑设计，并支持导出 React/HTML。 | 猿辅导孵化团队；独立团队人数需核验 | 未披露；产品由猿辅导孵化团队推出 | 未披露 | 杨元祖等 Motiff 团队，公开报道显示从 2021 年底开始投入 AI 软件应用方向。 | 北京/猿辅导体系线索明确；需核验是否有独立创业公司岗位和核心研发入口。 | 70 | -2 | B | 观察区 | 可能属于大公司孵化团队，不完全符合早期创业公司赔率。 |
| 18 | [驯鹿AI](companies/xunlu-ai.md) | 需核验 | 需核验 | 2024 | 先补年龄证据 | 需补官网 | AI 客服 / 销售 Agent | 大模型客服、销售机器人、企业 AI Agent | 基于通用大语言模型为企业提供定制化智能客服和销售机器人，面向电商、金融、通信、教育、物流等行业做降本增效。 | 早期团队；人数未披露 | 战略融资/B 轮口径；2024-10 完成 6000 万元融资，IDG 和盛大资本领投 | 未披露 | 公开报道称由清华、斯坦福校友和连续创业者共同创办，创始人具体履历仍需补官方口径。 | 北京驯鹿智能科技线索明确；需补当前北京研发、产品和算法岗位。 | 70 | -2 | B | 试探区 | 行业竞争激烈，且公开资料仍偏融资新闻，需要核验客户质量和留存。 |
| 19 | [瑞莱智慧 / RealAI](companies/realai.md) | 2018-07 | 8 年以上：低赔率观察 | 2023（大模型安全第二曲线） | 仅观察或当训练场 | [官网](https://www.realai.ai/) | 可信 AI / AI 安全 | AI 安全、隐私计算、可信大模型基础设施 | 做 AI 安全检测、防护、隐私计算、安全可控 AI 平台和高价值行业智能化方案。 | 未披露；官网有加入我们入口，人数需核验 | A 轮后战略融资；2021-10 超 3 亿元 A 轮，2024-04 完成新一轮战略融资 | A 轮报道称估值数十亿元，当前需核验 | 清华大学人工智能研究院成果转化企业；张钹、朱军担任首席科学家，田天任 CEO。 | 北京清华系公司；官网招聘入口存在，需核验当前算法/平台岗位。 | 68 | -10 | B | 试探区 | 行业偏安全/治理，入口属性不强，但能沉淀稀缺安全评测能力。 |
| 20 | [数势科技 / DigitForce](companies/digitforce.md) | 2020-06 | 5-8 年：低赔率观察 | 2023（Data Agent 第二曲线，需核验） | 仅观察或当训练场 | [官网](https://www.digitforce.com/) | Data Agent / 数据智能 | 企业数据智能、Data Agent、指标平台 | 做 SwiftAgent 智能分析、指标平台、企业语义层、标签平台和智能营销，帮助企业业务人员直接问数和生成洞察。 | 官网未披露；北京海淀办公地址明确 | Pre-A；2021-10 获数亿元融资，后续需核验 | 未披露 | 谭李为联合创始人，曾在百度、京东和管理咨询领域做数据分析与商业分析。 | 官网显示北京海淀地址和加入我们入口；需核验当前研发岗位。 | 68 | -7 | B | 试探区 | 公司偏企业数字化，需区分 AI 原生产品和传统 BI/项目制收入。 |
| 21 | [庖丁科技 / PaodingAI](companies/paodingai.md) | 2017 | 8 年以上：第二曲线观察 | 2024（AI 文档智能融资线索） | 只按二次创业尽调 | [官网](https://www.paodingai.com/) | 文档智能 / RAG | AI 文档智能、非结构化数据解析、智能问答 | 做文档解析、信息抽取、智能审核、智能撰写和文档问答，帮助企业处理合同、报告、表格和复杂版式文档。 | 未披露；需补当前招聘页 | 最新轮；2024H2/2025-02 宣布完成新一轮融资，金山办公与顺为资本联合领投 | 未披露 | 林得苗：公开报道显示为庖丁科技董事长，曾任惠普研究员；核心团队长期做文档智能和非结构化数据处理。 | 北京庖丁科技有限公司；需补当前北京算法、平台和产品岗位。 | 68 | -5 | B | 试探区 | 融资和产品线明确，但公开团队规模、收入和岗位信息仍需补证据。 |
| 22 | [OpenCSG / 开放传神](companies/opencsg.md) | 2023 | 2-5 年：主战场 | 2023 | 优先推进 | [官网](https://opencsg.com/) | 开源大模型平台 | 大模型开源社区、企业 AI 平台、模型协作与部署 | 做大模型开源社区、模型/数据集/应用协作平台和企业 AI 平台，服务模型开发、部署和行业模型构建。 | 早期团队；当前人数需补招聘页 | 天使轮；2023-09 完成数千万元天使轮，联想创投和国信中数联合领投 | 媒体/投资方称估值数亿元，需核验 | 陈冉：原极狐 GitLab 创始人兼 CEO；团队包括大模型技术专家、软件架构师、云计算/存储架构师和开源社区布道者。 | 北京开放传神科技有限公司；需核验北京核心研发岗位和开源社区活跃度。 | 68 | 2 | B | 观察区 | 开源平台竞争强，需核验真实开发者 adoption、企业收入和北京岗位核心度。 |
| 23 | [澜舟科技 / Langboat](companies/langboat.md) | 2021-06 | 5-8 年：低赔率观察 | 2023（孟子大模型商业化第二曲线） | 仅观察或当训练场 | [官网](https://www.langboat.com/) | 行业大模型 / NLP | 企业大模型、NLP、营销/金融/知识工作流 | 做孟子大模型、企业 NLP 引擎和面向 B 端场景的语言理解/生成应用，服务营销、金融、内容和知识工作流。 | 未披露；北京岗位需补招聘页核验 | Pre-A+；2023-03 完成数亿元融资 | 未披露 | 周明：NLP 领域资深学者，曾任微软亚洲研究院副院长、创新工场首席科学家。 | 北京公司；重点核验大模型应用、企业知识、RAG、评测和工程平台岗位。 | 67 | -7 | B | 试探区 | 偏 ToB 行业应用，需确认软件复用率、客户留存和核心研发岗位。 |
| 24 | [像素绽放 / PixelBloom](companies/pixelbloom.md) | 2018-06 | 8 年以上：低赔率观察 | 2023（AI PPT/办公第二曲线） | 仅观察或当训练场 | [官网](https://www.aippt.com/) | AI 办公 | AI PPT、办公 Agent、内容生成工作站 | 做 AiPPT、营销方案 Agent、小方同学等 AI 办公与内容创作工具，面向个人和组织的高频办公表达场景。 | BOSS 线索显示北京朝阳；人数需核验 | C 轮；2024-12 B2 轮，2026-05 前后媒体称完成 C 轮 | 未披露 | 赵充为 CEO；团队从 AI PPT/内容工具切入，具备出海和 AI 办公产品化经验。 | 北京像素绽放科技有限公司，BOSS 招聘线索在北京朝阳。 | 66 | -10 | B | 试探区 | 内容工具竞争激烈，需确认留存、付费和模型成本。 |
| 25 | [即时设计 / JS Design](companies/jsdesign.md) | 2020 前后（需核验） | 需核验 | 2023（AI 设计第二曲线） | 先补年龄证据 | [官网](https://js.design/) | 设计协作 / AI 设计 | 云端 UI 设计、设计协作、AI 设计工具 | 做在线 UI/原型/协作设计工具，并推出即时 AI 等自然语言生成可编辑 UI 设计稿能力。 | 2022 报道称近百人、产研占比 75%+；当前需核验 | B+；2022-06 完成数千万美元 B+ 轮融资，当前需核验 | 未披露 | 李国锐：即时设计创始人兼 CEO，湖南大学背景，曾任职人人网；张杨雪为联合创始人兼 COO。 | 北京科技公司雪云锐创线索明确；需补当前北京岗位。 | 66 | -2 | B | 观察区 | AI 原生程度和商业增长需跟踪，且不是纯大模型基础设施。 |
| 26 | [快猫星云 / Flashcat](companies/flashcat.md) | 2021-10 | 2-5 年：主战场 | 2021-10 | 优先推进 | [官网](https://flashcat.cloud/) | 可观测性 / DevOps | 开源监控、可观测性、智能运维、Nightingale | 基于开源夜莺 Nightingale 做云原生监控、告警、可观测性和智能运维平台。 | 早期技术团队；当前人数需补招聘页 | 天使轮；2021-10 获高瓴创投、初心资本投资 | 未披露 | 来炜：快猫星云创始人/CEO 线索，曾任滴滴出行杰出工程师；团队由开源监控项目夜莺核心开发团队组成。 | 北京快猫星云科技有限公司，海淀注册地址明确；需核验当前北京研发岗位。 | 66 | 2 | B | 观察区 | 融资信息偏旧，商业规模需核验；不属于 C 端入口型机会。 |
| 27 | [幂律智能](companies/milv.md) | 需核验 | 需核验 | 2023（法律大模型第二曲线，需核验） | 先补年龄证据 | [官网](https://www.milvzn.com/) | 法律 AI | 法律大模型、合同审查、企业法务 Agent | 做法律文本理解、合同审查、法务工作流自动化和法律 AI 助手。 | 未披露；需补招聘 | 历史融资；当前轮次需核验 | 未披露 | 法律科技和 NLP 团队背景，需补创始人官方履历。 | 北京机会需补岗位证据。 | 64 | -2 | C | 观察区 | 行业销售周期和交付比例需核验。 |
| 28 | [小冰公司](companies/xiaoice.md) | 需核验 | 需核验 | 2023（大模型第二曲线，需核验） | 先补年龄证据 | [官网](https://www.xiaoice.com/) | 对话式 AI / 数字人 | AI 伴侣、数字人、内容生成、企业对话 | 做小冰对话 AI、虚拟人、内容生成和企业智能交互。 | 未披露；需补招聘 | 历史融资；当前轮次需核验 | 未披露 | 微软小冰孵化团队背景。 | 北京机会需补。 | 62 | -2 | C | 观察区 | 老产品范式可能被新模型应用冲击。 |
| 29 | [StreamNative](companies/streamnative.md) | 2019 | 5-8 年：低赔率观察 | 2023（云原生流数据第二曲线，需核验） | 仅观察或当训练场 | [官网](https://streamnative.io/) | 流数据 / 开源基础软件 | Apache Pulsar、消息队列、流存储、云原生流数据平台 | 围绕 Apache Pulsar 做云原生批流融合数据平台、消息、流存储和流处理产品服务。 | 未披露；需补当前招聘页 | A 轮；2021-10 完成 2300 万美元 A 轮，此前获 Pre-A 和天使轮 | 未披露 | 郭斯杰：StreamNative 联合创始人兼 CEO，Apache Pulsar PMC 成员，曾任 Twitter Staff Software Engineer，负责 DistributedLog/BookKeeper。 | 海淀创业园报道和项目库线索显示北京相关主体/团队；需核验当前北京核心研发岗位。 | 61 | -7 | B | 观察区 | 融资信息偏旧，且可能全球化/多地办公；北京岗位需要二次核验。 |
| 30 | [融云 / RongCloud](companies/rongcloud.md) | 2014/2015（需核验） | 需核验 | 2024（AI API/通信智能第二曲线，需核验） | 先补年龄证据 | [官网](https://www.rongcloud.cn/) | 通信云 / AI API | IM、实时音视频、融合 AI 的通信云 PaaS/SaaS | 向开发者和企业提供即时通讯、实时音视频、推送、审核和大模型 API 等通信云服务。 | 官网未披露；服务数十万开发者和 2200+ 客户口径 | 历史多轮融资；当前轮次需核验 | 未披露 | 北京云中融信网络科技股份有限公司旗下融云；创始团队公开履历需继续补官方口径。 | 北京公司；需核验 AI API、审核、音视频智能和开发者平台岗位。 | 60 | -2 | B | 观察区 | 通信云是成熟基础设施，AI 增量和期权赔率需单独核验。 |
| 31 | [PingCAP / 平凯星辰](companies/pingcap.md) | 2015-08 | 8 年以上：低赔率观察 | 2023（AI/RAG 数据基础设施第二曲线，需核验） | 仅观察或当训练场 | [官网](https://www.pingcap.com/) | 数据库 / 开源基础软件 | 分布式数据库、TiDB、HTAP、AI/RAG 数据基础设施 | 做开源分布式 SQL 数据库 TiDB、TiKV、TiDB Cloud 和面向实时业务/AI 应用的数据基础设施。 | 成熟基础软件团队；当前人数需补招聘页 | D 轮；2020-11 完成 2.7 亿美元 D 轮，后续融资和当前估值需核验 | 未披露；历史融资规模较大，估值压力需面试尽调 | 刘奇：PingCAP 联合创始人兼 CEO，曾任豌豆荚、京东资深系统架构师，创建 Codis、TiDB、TiKV 等开源项目。 | 北京平凯星辰科技发展有限公司，海淀注册线索明确；需核验北京核心研发岗位。 | 60 | -10 | B | 观察区 | 公司阶段偏后，不是早期窗口；职业 alpha 取决于能否进入内核、云服务或 AI 数据底座核心组。 |
| 32 | [SphereEx / 思斐软件](companies/sphereex.md) | 2021 | 5-8 年：低赔率观察 | 2021 | 仅观察或当训练场 | [官网](https://sphere-ex.com/) | 数据库中间件 / 开源基础软件 | Apache ShardingSphere、Database Plus、分布式数据基础设施 | 围绕 Apache ShardingSphere 做数据库中间件、异构数据库管理、分库分表、数据治理和云原生数据基础设施。 | 未披露；需补当前招聘页 | Pre-A；2022-01 完成近千万美元 Pre-A，成立半年完成两轮融资 | 未披露 | 张亮：SphereEx 创始人兼 CEO，Apache ShardingSphere 核心成员，前京东科技架构专家、微软 MVP、腾讯云 TVP。 | 北京思斐软件技术有限公司；需核验北京核心研发团队和当前岗位。 | 60 | -7 | B | 观察区 | 融资信息偏旧，需核验当前经营、客户和招聘强度。 |
| 33 | [ProcessOn / 大麦地](companies/processon.md) | 需核验 | 需核验 | 2023/2024（AI 生成图第二曲线，需核验） | 先补年龄证据 | [官网](https://www.processon.com/) | 在线白板 / 流程图 / 协作工具 | 在线作图、思维导图、流程图、协作白板、AI 生成图 | 做 ProcessOn 在线流程图、思维导图、UML、知识分享社区和小画桌协作白板，支持 AI 一键生成思维导图和流程图。 | 2022 报道称研发人员占比 75%+；当前人数需核验 | A 轮；2022-07 完成近亿元人民币 A 轮融资，斯道资本独家投资 | 未披露 | 欧阳泽丽：大麦地创始人兼 CEO，中国首批 JAVA 社区联合发起人；CTO 张莹为资深全栈架构师。 | 北京大麦地信息技术有限公司，海淀地址线索明确；需核验当前北京产品和 AI 岗位。 | 59 | -2 | B | 观察区 | 垂直效率工具，需确认 AI 功能能否带来新增付费和高频留存。 |
| 34 | [数美科技](companies/ishumei.md) | 2015-06 | 8 年以上：低赔率观察 | 2023（AIGC 内容安全第二曲线，需核验） | 仅观察或当训练场 | [官网](https://www.ishumei.com/) | AI 风控 / 内容安全 | AIGC 内容安全、业务风控、可信数字服务 | 做内容安全、反欺诈、账号风控、AIGC 内容合规和在线业务风控 SaaS。 | 未披露；需补当前招聘 | D 轮；2021 年完成 1.35 亿美元 D 轮融资，当前需核验 | 未披露 | 唐会军：数美科技创始人兼 CEO。 | 北京数美时代科技有限公司；需补当前算法/风控/大模型安全岗位。 | 56 | -10 | B | 观察区 | 不是通用入口，更像安全风控基础服务；公司阶段较成熟。 |
| 35 | [PingCode / Worktile](companies/pingcode.md) | 2012-11 | 8 年以上：低赔率观察 | 2023（AI 研发效能第二曲线，需核验） | 仅观察或当训练场 | [官网](https://pingcode.com/) | 研发协作 / Dev Workflow | 研发管理、项目协作、需求/测试/缺陷管理、AI 研发效能 | 做 PingCode 研发管理平台和 Worktile 项目协作工具，覆盖需求、迭代、缺陷、测试、知识库和团队项目管理。 | 成熟 SaaS 团队；当前人数需补招聘页 | C 轮；2022-04 完成近亿元人民币 C 轮融资，晨壹投资领投 | 未披露 | 王涛：PingCode/Worktile 创始人线索明确，长期做企业协作和研发管理 SaaS。 | 北京易成星光科技有限公司；需核验北京 AI 研发效能和平台工程岗位。 | 56 | -10 | B | 观察区 | 不是大模型原生公司，但工作流入口价值清晰，需确认 AI 化速度。 |
| 36 | [神策数据 / Sensors Data](companies/sensorsdata.md) | 2015 | 8 年以上：低赔率观察 | 2023（AI 数据分析第二曲线，需核验） | 仅观察或当训练场 | [官网](https://www.sensorsdata.cn/) | 产品分析 / 数据智能 | 用户行为分析、客户数据平台、数据驱动增长 | 做用户行为分析、数据采集、客户数据平台、营销自动化和数据驱动经营工具，服务互联网和数字化企业。 | 成熟 SaaS 团队；当前人数需补招聘页 | C 轮；2018-04 完成 4400 万美元 C 轮融资，后续需核验 | 未披露 | 桑文锋：神策数据创始人兼 CEO，曾在百度任职 8 年，核心团队来自百度大数据部门。 | 北京公司；需核验 AI 数据分析、智能经营和增长产品岗位。 | 55 | -10 | B | 观察区 | 公司阶段偏成熟，不是早期 AI 原生团队；需要确认大模型产品化增量。 |
